请点击手撕面包加盟官网:手撕面包采用16道工序制成曲曲折折的金边,层层叠叠的表皮,浓浓郁郁的奶香,绵绵软软的口感,香甜可口。它不仅内部组织劲道,可以拉丝,而且入口柔软香甜,食后回味无穷,纯天然酵种发酵,更加绿色健康。" />
诗忆江南手撕面包加盟官网 →微_信:w4280920 请点击手撕面包加盟官网:手撕面包采用16道工序制成曲曲折折的金边,层层叠叠的表皮,浓浓郁郁的奶香,绵绵软软的口感,香甜可口。它不仅内部组织劲道,可以拉丝,而且入口柔软香甜,食后回味无穷,纯天然酵种发酵,更加绿色健康。
本周(1月2日——1月6日)预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有5款,本期预期收益率最高为8%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有0款,其中金华银行的旺息宝人民币理财产品预期收益最高为4.7%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品为5款,其中中国银行的-搏弈睿选系列预期收益最高为8%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "旺息宝"17005期人民币理财产品(99天) | 金华银行 | 非保本浮动收益 | 99日 | 50,000.00 | 4.70 | 全国 |
2 | “中银智富理财计划”2016年第138-2期AMZYZF2016138-2-HQ(进阶增利-1000万) | 中国银行 | - | 36日 | - | 4.50 | 全国 |
3 | “中银智富理财计划”2016年第139-2期AMZYZF2016139-2-HQ(进阶增利-1000万) | 中国银行 | - | 63日 | - | 4.50 | 全国 |
4 | “中银智富理财计划”2016年第140-2期AMZYZF2016140-2-HQ(进阶增利-1000万) | 中国银行 | - | 92日 | - | 4.50 | 全国 |
5 | “中银智富理财计划”2017年第009期AMZYZF2017009-SH(进阶增利-1000万) | 中国银行 | - | 70日 | - | 4.50 | 全国 |
6 | “中银智富理财计划”2017年第010期AMZYZF2017010-SH(进阶增利-1000万) | 中国银行 | - | 114日 | - | 4.50 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "中银理财计划-搏弈睿选系列"2016年第73期AMZYBYRX2016073 | 中国银行 | 非保本浮动收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,广东省,深圳市,福建省…… |
2 | "中银理财计划-搏弈睿选系列"2016年第72期AMZYBYRX2016072 | 中国银行 | 非保本浮动收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,广东省,深圳市,福建省…… |
3 | "紫金财富鑫享盈(170003期)"人民币理财产品(81天)(元旦专享版) | 紫金农商行 | 非保本浮动收益 | 81日 | 50,000.00 | 5.00 | 江苏省 |
4 | 同心-稳利盈Dwly2016246号人民币理财产品 | 昆山农商行 | 非保本浮动收益 | 36日 | 50,000.00 | 5.00 | - |
5 | 同心-稳利盈Dwly2016247号人民币理财产品 | 昆山农商行 | 非保本浮动收益 | 64日 | 50,000.00 | 5.00 | - |
6 | 至尊理财16280期理财产品(190天) | 汉口银行 | 非保本浮动收益 | 190日 | 500,000.00 | 4.90 | 重庆市,宜昌市,黄石市,鄂州市,武汉市 |
7 | 创赢季季鸿理财产品理财产品(91天)(LCCYKF1Q011701) | 宁夏银行 | 非保本浮动收益 | 91日 | 300,000.00 | 4.80 | 天津市 |
8 | 至尊理财16282期理财产品(280天) | 汉口银行 | 非保本浮动收益 | 280日 | 200,000.00 | 4.80 | 重庆市,宜昌市,黄石市,鄂州市,武汉市 |
9 | "乐惠"2016年第299期人民币理财计划(元旦特惠) | 杭州联合银行 | 非保本浮动收益 | 55日 | 50,000.00 | 4.80 | 杭州市 |
10 | "福万通·榕商稳健2017001期A款"个人理财产品(34天) | 福州农商行 | 非保本浮动收益 | 34日 | 50,000.00 | 4.80 | 福建省 |
11 | "幸福理财"丰享系列人民币理财产品2017年1期(36天)(杏花村支行专属) | 枣庄银行 | 非保本浮动收益 | 36日 | 50,000.00 | 4.80 | 山东省 |
12 | "幸福理财"丰享系列人民币理财产品2017年3期(64天) | 枣庄银行 | 非保本浮动收益 | 64日 | 50,000.00 | 4.80 | 山东省 |
分享到: